(资料图)
中国质量新闻网讯 2023年1月19日,天津市市场监督管理委员会发布2023年第3期食品安全监督抽检信息。
本期公布天津市市场监督管理委员会开展的食品安全春节专项监督抽检相关信息,涉及4大类食品,包括:食用农产品、调味品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品,共计150批次,全部合格。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SBJ23120000001830268ZX | 1 | 内蒙古伊泰生态农业有限公司 | 内蒙古满洲里市产业园区国际货场内中俄农产品贸储基地 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 多用途小麦粉 | 1kg/袋 | 2022-11-25 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830289ZX | 2 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 天津市宁河县毛会平副食商店 | 天津 | 颗粒小麦粉 | 5千克/袋 | 2022-09-07 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830287ZX | 3 | 益海嘉里食品工业(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)海滨大道3530号 | 天津市宁河县毛会平副食商店 | 天津 | 小站稻香米(大米) | 5千克/袋 | 2022-07-23 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830288ZX | 4 | 益海嘉里(方正)粮油工业有限公司 | 哈尔滨市方正县经济开发区樱花街9号 | 天津市宁河县毛会平副食商店 | 天津 | 清香稻长粒香米(大米) | 5千克/袋 | 2022-10-26 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830290ZX | 5 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 天津市宁河县毛会平副食商店 | 天津 | 饺子用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-11-08 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830266ZX | 6 | 五常市彩桥米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2022-12-10 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830267ZX | 7 | 内蒙古伊泰生态农业有限公司 | 内蒙古满洲里市产业园区国际货场内中俄农产品贸储基地 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 雪花小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2022-09-17 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830300ZX | 8 | 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司 | 河北省廊坊市霸州经济技术开发区裕华西道南侧燕山路东侧 | 天津天食物美商业有限公司贵阳路店 | 天津 | 美味富强小麦粉 | 5千克/袋 | 2022-11-08 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830298ZX | 9 | 天津黄庄洼米业有限公司 | 天津市宝坻区八门城镇农产品加工园区规划一号路2号 | 天津天食物美商业有限公司贵阳路店 | 天津 | 小站稻米 | 5kg/袋 | 2022-11-28 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830297ZX | 10 | 北大荒食品集团北京食品有限公司 | 北京市昌平区马池口镇百泉庄村南10幢等72幢 | 天津天食物美商业有限公司贵阳路店 | 天津 | 东北珍珠米 | 5kg/袋 | 2022-12-03 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830296ZX | 11 | 黑龙江秋然米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市方正县松南乡 | 天津天食物美商业有限公司贵阳路店 | 天津 | 方正大米(长粒香米) | 4.5kg/袋 | 2022-11-18 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830299ZX | 12 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 天津天食物美商业有限公司贵阳路店 | 天津 | 富强粉(小麦粉) | 5kg/袋 | 2022-12-31 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830254ZX | 13 | 黑龙江长寿乐农业科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市卫国乡保家村高水饭屯 | 天津天食物美商业有限公司洪湖里店 | 天津 | 大米 | 2.5kg/袋 | 2022-10-13 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830253ZX | 14 | 黑龙江长寿乐农业科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市卫国乡保家村高水饭屯 | 天津天食物美商业有限公司洪湖里店 | 天津 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-09-02 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830252ZX | 15 | 北京古船食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层 | 天津天食物美商业有限公司洪湖里店 | 天津 | 自发粉 | 1.5千克/袋 | 2022-12-22 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830251ZX | 16 | 北京古船食品有限公司 | 北京市大兴区黄村镇大庄村东北京大兴国家粮食储备库院内3-5幢平房、20幢1-2层 | 天津天食物美商业有限公司洪湖里店 | 天津 | 饺子粉 | 1.5千克/袋 | 2022-12-17 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830184ZX | 17 | 新疆新粮华麦面粉有限责任公司 | 新疆昌吉州奇台县城南工业园区2区12丘17幢 | 天津华润万家生活超市有限公司塘沽河北路分公司 | 天津 | 奇台面粉 | 2.5kg/袋 | 2022-08-30 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830185ZX | 18 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 天津市西青区中北镇福姜路与密云一支路交口东500米 | 天津华润万家生活超市有限公司塘沽河北路分公司 | 天津 | 精制小麦粉 | 5千克/袋 | 2022-11-24 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830186ZX | 19 | 沈阳信昌粮食贸易有限公司 | 辽宁省沈阳市新民市兴隆堡镇大荒地村680号 | 天津华润万家生活超市有限公司塘沽河北路分公司 | 天津 | 十月稻田长粒香大米 | 5kg/袋 | 2022-12-15 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830187ZX | 20 | 五常市彩桥米业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市五常市山河镇平安村 | 天津华润万家生活超市有限公司塘沽河北路分公司 | 天津 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2022-12-16 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830247ZX | 21 | 山东宁津豪康制粉有限公司 | 山东宁津经济开发区 | 天津金仓供应链管理有限公司 | 天津 | 饺子用小麦粉(麦芯饺子小麦粉) | 1千克/袋 | 2022-10-19 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830248ZX | 22 | 德州鑫达制粉有限公司 | 宁津县时集镇崔庄 | 天津金仓供应链管理有限公司 | 天津 | 小麦粉(多用途雪花粉) | 5千克/袋 | 2022-12-23 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830282ZX | 23 | 盘锦柏氏米业有限公司 | 盘锦市盘山县甜水镇公兴村 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 盘锦大米 | 5kg/袋 | 2022-11-20 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830283ZX | 24 | 安徽牧马湖农业开发集团有限公司 | 安徽省滁州市天长市仁和集镇吴庄 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 龙粘米(大米) | 5kg/袋 | 2022-10-02 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830269ZX | 25 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 天津 | 麦芯小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-09-17 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830270ZX | 26 | 益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 天津 | 澳大利亚麦芯小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2022-10-10 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830271ZX | 27 | 五常市乔府大院农业股份有限公司 | 五常市杜家镇半截河子村(乔府大院现代农业产业园) | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 天津 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-07-21 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830272ZX | 28 | 吉林省鑫源米业有限公司 | 吉林省东丰县三合工业园区 | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 天津 | 秋田小町米(粳米) | 5kg/袋 | 2022-10-10 | 粮食加工品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SBJ23120000001830258ZX | 1 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 稻米油 | 2升/瓶 | 2022-11-29 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830274ZX | 2 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 天津 | 花生仁油 | 900毫升/瓶 | 2022-09-14 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830285ZX | 3 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 河北省秦皇岛市山海关开发区金海道1号 | 天津市宁河县毛会平副食商店 | 天津 | 非转基因东北大豆油 | 5升/瓶 | 2022-10-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830286ZX | 4 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市宁河县毛会平副食商店 | 天津 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830259ZX | 5 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 湖南平江高新技术产业园区 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 小榨特香菜籽油 | 5L/瓶 | 2022-12-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830260ZX | 6 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 湖南平江高新技术产业园区 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 压榨葵花仁油 | 5L/瓶 | 2022-12-22 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830273ZX | 7 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 天津市人人乐商业有限公司宜兴埠购物广场 | 天津 | 葵花仁油 | 5升/瓶 | 2022-11-26 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830305ZX | 8 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津天食物美商业有限公司贵阳路店 | 天津 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2022-12-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830304ZX | 9 | 三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊汇福路西侧 | 天津天食物美商业有限公司贵阳路店 | 天津 | 成品大豆油 | 5升/瓶 | 2022-10-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830261ZX | 10 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 天津天食物美商业有限公司洪湖里店 | 天津 | 压榨葵花籽油 | 1升/瓶 | 2022-09-27 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830279ZX | 11 | 中粮油脂(广元)有限公司 | 四川省广元市昭化区中国食品产业发展重点园区 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 浓香压榨菜籽油 | 5升/桶 | 2022-11-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830280ZX | 12 | 深州鲁花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区顺达大街8号 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 油酸多多花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-11-16 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830281ZX | 13 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 胡姬花古法花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-09-04 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SBJ23120000001830408ZX | 1 | / | / | 天津市红桥区华盛优品食品便利店 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-01-09 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830359ZX | 2 | / | / | 天津市河西区诚聚家乐生鲜店 | 天津 | 西红柿 | / | 2023-01-12 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830099ZX | 3 | 天津凤聚宝食用农产品有限公司 | 天津市宝坻区马家店工业园区(宝迪公司院内) | 天津金仓供应链管理有限公司 | 天津 | 鸡胸肉 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830100ZX | 4 | / | / | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830101ZX | 5 | / | / | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 圆茄子 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830102ZX | 6 | / | / | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 雪花梨 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830103ZX | 7 | / | / | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 糖心脆富士苹果 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830104ZX | 8 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 | 北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧 | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830106ZX | 9 | 锦州九丰食品有限公司 | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 鸡小胸肉 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / | |
SBJ23120000001830107ZX | 10 | 北京小农农业科技发展有限责任公司 | 北海市海淀区学清路甲38号金码大酒店803室 | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 小农鸡蛋 | 1.2kg/盒 | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830105ZX | 11 | 涿州市宇东生猪屠宰有限公司 | 河北省保定市涿州市豆庄镇前塘村 | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-01-03 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830108ZX | 12 | / | / | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 海鲈鱼 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830109ZX | 13 | / | / | 永旺商业有限公司天津辛庄镇分公司 | 天津 | 河蟹 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830179ZX | 14 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 黄花鱼 | / | 2023-01-02 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830112ZX | 15 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 猪通脊肉 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830142ZX | 16 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830143ZX | 17 | 葫芦岛九股河食品有限公司 | 辽宁省葫芦岛市兴城市望海满族乡 | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 鸡胸肉 | / | 2022-12-29 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830144ZX | 18 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 长茄子 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830145ZX | 19 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 尖椒 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830148ZX | 20 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 皇冠梨 | / | 2023-01-03 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830150ZX | 21 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 陕西洛川富士苹果 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830151ZX | 22 | 天津惠商供应链科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇津同公路与白塔寺交口南300米处杨柳青园艺科技博览园内1号 | 天津华润万家生活超市有限公司静海春曦道分店 | 天津 | 谷物鲜鸡蛋 | 700克(15枚)/盒 | 2023-01-03 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830176ZX | 23 | 邢台田犇养殖有限公司 | 河北省邢台市威县常屯乡苏村 | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 笨喔喔柴鸡蛋15枚 | 705g/盒 | 2023-01-03 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830177ZX | 24 | 北京德青源农业科技股份有限公司 | 北京市延庆区张山营镇水峪村东北 | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 官厅水库鲜鸡蛋15枚 | 645克/盒 | 2022-12-24 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830197ZX | 25 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-01-03 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830199ZX | 26 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 特惠山东红富士苹果 | / | 2023-01-03 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830209ZX | 27 | 天津市辖区西青区天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830210ZX | 28 | 福建省北极星生物科技有限公司 | 福建省宁德市东侨工业集中区加工标准厂房8#厂房 | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 鲜冻黄花鱼 | 450g/袋 | 2022-09-01 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830201ZX | 29 | 河南中润新程食品有限公司 | 河南省商丘市永城市产业集聚区僖山路与引河路交叉口东侧50米 | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 猪肋条肉 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830205ZX | 30 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 鸡小胸肉 | / | 2022-12-20 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830206ZX | 31 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津华润万家生活超市有限公司先锋路分店 | 天津 | 鸡大腿肉 | / | 2022-11-28 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830302ZX | 32 | 大成食品(河北)有限公司 | 河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇小文台村 | 天津市宝坻区亿佰嘉果乐多水果超市 | 天津 | 鸡胸肉 | / | 2023-01-03 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830303ZX | 33 | / | / | 天津市宝坻区亿佰嘉果乐多水果超市 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830232ZX | 34 | / | / | 天津市西青区小欣欣食品店 | 天津 | 香梨 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830202ZX | 35 | 天津市北辰区长道商贸有限公司 | 北辰区铁东路3988号 | 天津市西青区信占琴食品店 | 天津 | 鸡大胸肉 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830204ZX | 36 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津市西青区信占琴食品店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2022-12-31 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830207ZX | 37 | 天津市北辰区长道商贸有限公司 | 北辰区铁东路3988号 | 天津市西青区信占琴食品店 | 天津 | 鸡腿肉 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830208ZX | 38 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津市西青区信占琴食品店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830229ZX | 39 | / | / | 天津市西青区存华蔬菜店 | 天津 | 西红柿 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830230ZX | 40 | / | / | 天津市西青区存华蔬菜店 | 天津 | 圆茄子 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830231ZX | 41 | / | / | 天津市西青区小欣欣食品店 | 天津 | 红苹果 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830192ZX | 42 | / | / | 天津市西青区瑞敏水产品经营部 | 天津 | 花鲢鱼 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830193ZX | 43 | / | / | 天津市西青区瑞敏水产品经营部 | 天津 | 清江鱼 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830194ZX | 44 | / | / | 天津市西青区瑞敏水产品经营部 | 天津 | 松花鱼 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830196ZX | 45 | / | / | 天津市西青区瑞敏水产品经营部 | 天津 | 带鱼 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830152ZX | 46 | / | / | 天津市西青区存华蔬菜店 | 天津 | 黄瓜 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830224ZX | 47 | 盘锦水隽食品有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇 | 天津迎宾超市商贸有限公司福源花园店 | 天津 | 鸡大胸肉 | / | 2023-01-02 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830225ZX | 48 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达工业园新源道2号 | 天津迎宾超市商贸有限公司福源花园店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SBJ23120000001830226ZX | 49 | / | / | 天津迎宾超市商贸有限公司福源花园店 | 天津 | 水晶梨 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 2023年第3号 | 2023.1.19 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
