(相关资料图)
智通财经APP讯,2月13日共有18家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约305.27亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称股票代码限售股类型解禁股数派林生物 | 000403 | 增发A股法人配售上市 | 3651.06万 |
贵州轮胎 | 000589 | 股权激励限售流通 | 860.44万 |
华鼎股份 | 601113 | 增发A股法人配售上市 | 5534.24万 |
英杰电气 | 300820 | 发行前股份限售流通 | 9781.5万 |
吉祥航空 | 603885 | 增发A股原股东配售上市 | 2.48亿 |
视源股份 | 002841 | 增发A股法人配售上市 | 2946.68万 |
道通科技 | 688208 | 发行前股份限售流通 | 1.77亿 |
耐普矿机 | 300818 | 发行前股份限售流通 | 3735.7万 |
广大特材 | 688186 | 发行前股份限售流通 | 6365万 |
山水比德 | 300844 | 延长限售锁定期流通 | 176万 |
广大特材 | 688186 | 6365万 | |
映翰通 | 688080 | 1465.4万 | |
道通科技 | 688208 | 1.77亿 | |
赛特新材 | 688398 | 4330万 | |
纬德信息 | 688171 | 283万 | |
格科微 | 688728 | 3696.43万 | |
麦澜德 | 688273 | 105.58万 | |
海光信息 | 688041 | 1218.4万 |
2022-03-18 15:03:32
2022-03-18 15:01:59
2022-03-18 15:00:36
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:27
2022-02-07 16:16:25
2022-02-07 16:16:25